以下の治療薬名をクリックすると、このページ内で所定の場所に移動します。
| 黄体ホルモン | 子宮内膜症治療 | 排卵誘発剤 | 切迫流早産治療 |
| ピル | プロラクチン分泌抑制 | 漢方 | その他 |
治療薬について
| 作 用 | 黄体ホルモン作用。不妊治療においては、卵子の着床や妊娠維持を目的とする。排卵誘発剤切迫流早産治療 | ||
| 製剤写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | デュファストン錠5mg | プロベラ錠2.5mg | プロゲストン錠2.5mg |
| 特徴 | エストロゲン・アンドロゲン作用がないので排卵抑制や基礎体温上昇作用がない。 | 少量で黄体ホルモン作用、大量では抗エストロゲン・抗ゴナドトロピン作用がある。更年期障害の治療でエストラジオールが使用されるが、その時にエストロゲン刺激性の子宮内膜増殖を抑制するために併用される。 | |
| 用法・用量 | 1日5〜15mgを1〜3回に分けて服用する。 | 1日2.5mg〜15mgを1〜3回に分けて服用する。 | |
| 作 用 | 下垂体の機能を抑える事で刺激ホルモンが分泌されなくなり、卵巣への刺激が止まるためエストロゲンが低下し、偽閉経状態になります。その為内膜病巣の活動・増殖が抑えられます。 | ||
| 製剤写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | ブセレキュア点鼻 | スプレキュア点鼻 | ナサニール点鼻 |
| 特徴 | 内服では吸収されにくいため点鼻になっています。副作用として、更年期障害に似た症状(頭痛、のぼせ、肩こり、イライラ)がでやすい。 | ||
| 用法・用量 | 左右鼻腔に1噴霧ずつ1日3回。 | 1回当たり片鼻腔に1噴霧を1日2回。 | |
| 作 用 | 脳に作用(抗エストロゲン作用)し、性腺刺激ホルモンの分泌を増やすことで排卵を誘発します。また、卵子を成熟させる目的で用いられます。 | ||
| 製剤写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | クロミッド錠50mg | セキソビット | |
| 特徴 | 無排卵や排卵しにくい人に投与した場合の排卵率は約60%と言われています。 | クロミッドより抗エストロゲン作用が弱いため頸管粘液の分泌減少や子宮内膜の発育を妨げる事は少ないと言われています。 | |
| 用法・用量 | 1〜3錠を1日1〜3回に分けて内服。生理開始5日目から開始し5日間内服します。 | 1日4〜6錠を1日2〜3回に分けて内服。生理開始3日目から開始し7日間内服します。 | |
| 作 用 | 子宮の収縮運動を抑制する事で切迫流・早産を予防する。 | ||
| 製剤写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | ズファジラン錠10mg | ウテメリン錠5mg | |
| 特徴 | ウテメリンの方が子宮選択性が高い。 副作用として動悸が起こりやすい。 |
||
| 用法・用量 | 通常は1日3錠服用。個人の症状によって用法、用量が異なります。主治医の指示に従ってください。 | ||
| 作 用 | 卵巣から分泌されている2種類のホルモン(卵胞ホル モンと黄体ホルモン)を補充することで、性腺刺激ホルモン放出ホルモンを抑制し、LH、FSHなどの量を減らします。そのため卵胞の成長が止まる、つまり、排卵が抑えられる。 また、子宮内膜の発達を抑制 して着床させなくする、頸管粘液を変化させて子宮に精子が進入するのを阻害するなどの働きがあります。 | ||
| 製剤写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | ルナベル | プラノバール | ソフィアC |
| 特徴 | 低用量ピル。1錠当たりのエストロゲンとプロゲステロン含有率が全て同じ量(一相性)のお薬。日本で初めて子宮内膜症の適応取得。 | 中用量ピル。体外受精前に服用するケースあり。緊急避妊。 | 高用量ピル。月経周期の短縮、延長に使用 |
| 用法・用量 | 生理開始1〜5日に服用開始し21日間(1シート)服用し7日間休薬する。 | ||
| 作 用 | 脳下垂体から分泌されるプロラクチンというホルモンの分泌を抑える事で高プロラクチン血症が原因の排卵障害や無月経を改善します。プロラクチン値によってお薬の量が調節されます。 | ||
| 製剤写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | テルロン錠 | カバサール錠1mg | カバサール錠0.25mg |
| 特徴 | 効果発現は早いですが便秘などの副作用が生じやすいです。 | 週に1回の内服で効果持続します。テルロンに比べて比較的便秘などの副作用が少ないといわれています。 | |
| 用法・用量 | 1回1〜2錠を1日1〜2回内服。 | 1週間に1回1錠内服。 | |
| 飲み方 | 空腹時にお湯に溶かして服用するとより効果的です。通常空腹時の内服ですが胃腸の状態により食後になる事もあります。 | ||
| 製剤写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | 当帰芍薬散 | 加味逍遥散 | 桂枝茯苓丸 |
| 作用 | 血の巡りを改善し易疲労感、眩暈、下腹部痛に効果があります。比較的身体や胃腸が疲弊している人に使用します。 間脳に作用し下垂体からのLH、FSHの分泌を高めエストロゲンやプロゲステロンの分泌増加にも効果あります。 | 更年期による精神不安、不眠、イライラ、のぼせ、発汗などに用います。 | 血の巡りを改善し易疲労感や肩こり下腹部痛に用います。比較的体力のある人に用います。身体を温める効果もあります。 |
| 製剤写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | 温経湯 | 芍薬甘草湯 | 紫苓湯 |
| 作用 | 血の巡りを改善しのぼせ、冷えを改善します。また脳に作用し、排卵を誘発する効果もあります。 | 平滑筋由来の疼痛にも用いますが、身体の血の巡りを良くし身体を温める目的にも用います。排卵障害の原因となる過剰なテストステロンやプロラクチンの分泌を抑える働きがあります。 | 過剰な免疫反応を抑え着床しやすくしたり流産を予防します。妊娠中の浮腫にも用います。 |
| 製剤写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | 人参養栄湯 | ||
| 作用 | 身体の代謝を高め、疲労の蓄積を軽くする効果があります。睾丸でのDNA、蛋白合成を促進し精子濃度、運動率を高めます。 |
| 作 用 | 糖の消化管からの吸収や肝臓での生成を抑える、また、糖の利用を促進させる事で血糖を下げます。 |
副腎皮質ホルモンを補充します | |
| 製剤写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
| 商品名 | グリコラン錠250mg | メデット錠250mg | プレドニゾロン錠5mg |
| 特徴 | インスリンの働きが悪くなりインスリンの量が増えると一部が卵巣に作用しアンドロゲン(男性ホルモン)産生を亢進する事が排卵障害の一因となります。このインスリンの働きを良くすることでアンドロゲンを減らし排卵障害を改善すると言われています。 | 過剰な免疫反応を抑えたり、副腎から分泌される男性ホルモンの増加を抑え卵胞成熟の促進を助けます。 | |
| 用法・用量 | 1回1錠 1日3回 毎食後 | 症状により用量調節 | |